JAARTABEL 2019-2020 |
|||||||||||||
Wedstrijden 1-22 | Uitwedstrijden |
||||||||||||
HON | DEB | DIÓ | FER | KAP | KIS | MEZ | MOL | PAK | PUS | ÚJP | ZTE | ||
Thuiswedstrijden |
Budapest HONVÉD | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | |
DEBRECENI VSC-TEVA | 1-1 | 2-1 | 1-6 | 0-1 | 4-1 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 3-2 | ||
DIÓSGYÕRI VTK | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | ||
FERENCVÁROSI TC | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | ||
KAPOSVÁR RÁKÓCZI FC | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 0-4 | ||
KISVÁRDA Master Good | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 5-3 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-3 | ||
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | ||
Mol FEHÉRVÁR FC | 0-0 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 4-1 | ||
PAKSI FC | 3-1 | 4-2 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 2-4 | 2-0 | ||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 4-2 | 1-3 | 0-1 | ||
ÚJPEST FC | 2-3 | 3-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | ||
ZALAEGERSZEGI TE FC | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 2-1 |
Wedstrijden 23-33 | Uitwedstrijden |
||||||||||||
HON | DEB | DIÓ | FER | KAP | KIS | MEZ | MOL | PAK | PUS | ÚJP | ZTE | ||
Thuiswedstrijden |
Budapest HONVÉD | 0-2 | 4-2 | 1-5 | 1-1 | ||||||||
DEBRECENI VSC-TEVA | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | |||||||
DIÓSGYÕRI VTK | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | ||||||||
FERENCVÁROSI TC | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | |||||||
KAPOSVÁR RÁKÓCZI FC | 3-0 | 1-2 | 0-4 | 0-6 | |||||||||
KISVÁRDA Master Good | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | ||||||||
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | |||||||
Mol FEHÉRVÁR FC | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | |||||||
PAKSI FC | 0-0 | 4-2 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | ||||||||
PUSKÁS AKADÉMIA FC | 2-1 | 2-1 | 1-4 | 3-1 | |||||||||
ÚJPEST FC | 1-0 | 3-1 | 0-4 | 5-0 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | |||||
ZALAEGERSZEGI TE FC | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 2-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bronnen:
(http://www.mlsz.hu/ - OTP Bank Liga
(http://www.nb1.hu/ - NB 1)
Terug naar 'Voetbalsport Hongarije Comp19-20' |